程力威CLW5070TSLE6扫路车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5070TSLE6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 6200,5905,5505×2000×2590 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 2130 |
整备质量(kg) | 5100 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、该车主要作用于路面的机械化清扫作业;专用装置为扫刷。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护装置由专用装置代替离地高度为(mm):280;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380。3、整车长/轴距/后悬的对应关系(mm)为:6200/3308/1837,5905/2950/1900,5505/2700/1750。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、随底盘选装驾驶室。 |
程力威CLW5070TSLE6扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1837,1055/1900,1055/1750 |
程力威CLW5070TSLE6扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
一、总则
为保护用户利益,我们承诺:凡在我公司生产的系列专用汽车自出厂之日起,六个月或行驶二万五千公里以内,出现制造质量问题,我公司 一律实行“三包”,凡涉及底盘的售后服务均由底盘厂家的各地区服务站执行。
二、“三包”范围
1、 由于零部件,总成件设计或制造质量不良,导致改装部分不能正常使用。
2、 因焊接缺陷引起的故障。
3、 由于制造和装配质量不良,导致操纵失灵或泄漏。
三、不属“三包”范围
1、使用者导致整车不完善或附件不齐全。
2、用户使用,保养,调整不当所造成的故障。
3、用户自行拆卸,修理导致的故障。
4、用户自行增加附件或自行改装后导致的损坏。
5、用户发现问题,但没有及时排除,仍继续使用,导致的进一步损坏 。
四、售后服务方式
1、每一台车辆在交付您时都会附带有售后服务手册,用户可根据自愿原则和路程远近选择区域服务站进行保养与维修。
2、接到用户的产品质量问题信息反馈后,根据地区、地域、路程情况,售后服务人员24小时至48小时赶赴现场服务。
3、直接派员或委托指定专人进行现场售后服务。
五、手续办理程序
1、 凡我公司产品在使用过程中发生故障,需我公司提供服务的请书面将有关故障产品的出厂编号,产品合格证,出厂日期及故障详细情况 如实告诉我公司,以便我公司进行技术分析后答复或处理。
2、凡符合“三包”范围的修理费由我公司承担。
3、凡不属于“三包”范围的,我公司提供技术服务,费用由用户承担。
上一篇:途逸3方(1水2尘)道路清扫车
下一篇:东风7方(2.5水4.5尘)道路清扫车