程力威牌CLW5081GXEB5吸粪车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5081GXEB5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 6295×2120×2515 | 罐体容积(m3) | 5.44 |
总质量(kg) | 8280 | 额定质量(kg) | 4220,4155 |
整备质量(kg) | 3930 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、罐体有效容积5.44立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)的对应关系为:3700×1800×1200。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):400。3、ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。 |
程力威牌CLW5081GXEB5吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1089VEJEA-F3 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1530,1710,1730 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1485,1590 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
接近离去角 | 22/21 | 前悬后悬 | 1120/1470 |
程力威牌CLW5081GXEB5吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 87 |
4J28TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 81 |
一、总则
为保护用户利益,我们承诺:凡在我公司生产的系列专用汽车自出厂之日起,六个月或行驶二万五千公里以内,出现制造质量问题,我公司 一律实行“三包”,凡涉及底盘的售后服务均由底盘厂家的各地区服务站执行。
二、“三包”范围
1、 由于零部件,总成件设计或制造质量不良,导致改装部分不能正常使用。
2、 因焊接缺陷引起的故障。
3、 由于制造和装配质量不良,导致操纵失灵或泄漏。
三、不属“三包”范围
1、使用者导致整车不完善或附件不齐全。
2、用户使用,保养,调整不当所造成的故障。
3、用户自行拆卸,修理导致的故障。
4、用户自行增加附件或自行改装后导致的损坏。
5、用户发现问题,但没有及时排除,仍继续使用,导致的进一步损坏 。
四、售后服务方式
1、每一台车辆在交付您时都会附带有售后服务手册,用户可根据自愿原则和路程远近选择区域服务站进行保养与维修。
2、接到用户的产品质量问题信息反馈后,根据地区、地域、路程情况,售后服务人员24小时至48小时赶赴现场服务。
3、直接派员或委托指定专人进行现场售后服务。
五、手续办理程序
1、 凡我公司产品在使用过程中发生故障,需我公司提供服务的请书面将有关故障产品的出厂编号,产品合格证,出厂日期及故障详细情况 如实告诉我公司,以便我公司进行技术分析后答复或处理。
2、凡符合“三包”范围的修理费由我公司承担。
3、凡不属于“三包”范围的,我公司提供技术服务,费用由用户承担。
上一篇:(8方)东风大多利卡吸粪车
下一篇:(5方)东风小多利卡吸粪车